CASE ANTRYX CHROME STORM PHANTOM ARGB
(AC-FX560PK-T3DR) S/F
MARCA | : | ANTRYX | |||
MODELO | : | CASE ANTRYX FX PHANTOM ARGB SIN FUENTE VIDRIO TEMPLADO USB3.0/USB 2.0 | |||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||
CHASIS | : | SPCC 0.7mm, Chasis Negro Pintura Interior | |||
COLOR | : | Negro | |||
PANEL FRONTAL | : | Vidrio templado | |||
PANEL LATERAL | : | Vidrio templado con montajes de goma | |||
PUERTOS PRINCIPALES | : | USB3.0 x 2, USB2.0 x 2, Mic + HD Audio x 1 | |||
BAHÍAS UNIDAD 3,5 ″ | : | 2 (Desgin sin herramientas) | |||
BAHÍAS UNIDAD 2,5 ″ | : | 5 (2 con bandeja metálica) | |||
RANURAS EXPANSIÓN | : | 8 | |||
PUERTOS VENTILADORES | : | Puertos Frontal 3 x 12 cm (Ventilador CS DF300 x 3 instalado) | |||
Posterior 2 x 12 cm (opcional), Inferior 3 x 12 cm (opcional) | |||||
TIPO PLACA | : | E-ATX, ATX, M-ATX, placa base ITX | |||
TAMAÑO CASE | : | 465mmx233mmx517mm (L * W * H) | |||
CARACTERISTICAS TECNICAS | : | La nueva estructura ATX-Air mejora el sistema de disipación de calor, | |||
hace que los 2 componentes principales CPU y GPU a una temperatura óptima | |||||
Efectos de luz ARGB: se incluyen 3 ventiladores Chrome Storm DF300 ARGB, con más patrones y más modos de color | |||||
Controlador de luz para ventiladores ARGB (incluido) o placa base compatible con ARGB | |||||
Tipo de soporte M / B: E-ATX, ATX, M-ATX, placa base ITX | |||||
El panel frontal y lateral de vidrio templado de alta calidad permite una visualización clara de los componentes internos | |||||
Puertos de E / S montados en la parte superior: 2 x USB 3.0 para una transferencia de datos de alta velocidad actualizada | |||||
Admite hasta 8 ventiladores, puertos frontales 3 x 12 cm, puertos inferiores 3 x 12 cm | |||||
Puerto trasero 2 x 12 cm, proporciona un flujo de aire superior y un rendimiento de refrigeración máximo | |||||
Red de PVC a prueba de polvo en la parte frontal del chasis | |||||
Kits sin herramientas para HDD / SSD para un rápido montaje y mantenimiento | |||||
Diseño avanzado de gestión de cables. | |||||
Admite tarjeta VGA de hasta 400mm | |||||
Soporta hasta 175mm de enfriador de CPU | |||||
Soporte de refrigeración por agua del radiador de 240mm | |||||
NÚMERO PARTE | : | AC-FX560K-T3DR |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.