ESCANER BROTHER ADS-2400N
Especificaciones
General – Escáner
Tipo de uso | Documental |
---|---|
Panel de control | LED, botones de goma |
Conectividad
Interfaz USB | Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0) |
---|---|
Interfaz de red cableada | GigE (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Dimensiones y pesos
Con caja | 382 (An) x 254 (F) x 330 (Al) mm |
---|---|
Con caja | 6,2 kg |
Sin caja | 306 (An) x 258 (F) x 250 (Al) mm |
Peso | 4,45 kg |
Consumo de energía
Power Consumption – ready mode | 2.5 watts* (* with latest firmware update) |
---|---|
Power Consumption – sleep mode | 1.3 watts* (* with latest firmware update) |
Funcionamiento | 27 vatios |
Modo lista | 3 vatios |
Hibernación | 1.9 vatios |
Apagado | 0.12 vatios |
Nivel de potencia sonora | 62.8 dB |
Nivel de presión sonora | 50 dBA |
Medio Ambiente
Humedad de funcionamiento | 20 – 80% |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | 5 – 35°C |
Nivel de potencia sonora | 64.3dB* (*with latest firmware update) |
Nivel de presión sonora | 51dB* (*with latest firmware update |
Incluye
Adaptador de CA | Sí |
---|---|
Cable de alimentación eléctrica | Sí |
CD de software | Software y controladores Windows® (DVD) |
Cable USB | Sí |
Guía de usuario | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Especificaciones de los soportes
Tamaños | 27g/m2 -413g/m2 |
---|---|
Tamaños de papel del ADF | Ancho 51–215,9mm, Largo 51–355,6mm |
Red
IPv4 | Yes |
---|---|
Protocolos de red | IPv4 – ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Scan), SNTP Client. IPv6* – NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, Custom Raw, Port/Port9100, SMTP Client, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Scan), SNTP Client. (*with latest firmware update). |
Seguridad de red cableada | SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
IPv4 | Sí |
Red cableada | GigE 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Escaneado
Escaneado a doble cara automático | Sí |
---|---|
A4 scan speed | 40 ppm* (*with latest firmware update) |
Resolución de escaneado interpolada | 1200 x 1200 ppp |
Detección de alimentación múltiple | Sí |
Sensor de papel | Sí |
Compatibilidad TWAIN | Windows 8, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Escanea a | USB, E-mail, OCR, Imagen y Archivo |
Velocidad de escaneado en color A4 | 80 ppm |
Profundidad de color | 30 bit |
Controladores | Windows: TWAIN 2.2,ISIS, WIA(Windows® 10(32 & 64 bit editions), Windows® 8 (32 & 64 bit editions), Windows®7 (32 & 64 bit editions), Windows®Vista, Windows®XPProfessional(32 bit only), Windows®XPHomeWindows® Server 2012,2012R2& 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)Windows® Server 2003 (32 bit edition). Macintosh: TWAIN & ICA(Mac OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x).Linux: SANE |
Escala de grises | 256 niveles |
Compatibilidad ICA | Sí |
Compatibilidad ISIS | Sí |
Compatibilidad SANE | Sí |
Resolución de escaneado desde ADF | 600 x 600 ppp |
Compatibilidad WIA | Sí |
Soluciones
iPrint&Scan | Sí |
---|---|
ISIS | Sí |
Consumibles y accesorios
Accesorios opcionales | Kit de rodillos: Rodillo de tracción, Rodillo de inversión vida útil–200.000 hojas. Part No PRKA2001. Hoja de limpieza: Part No -CNRA2001.Hoja portadora A3: Vida útil-500 usos. Part No -CSA3001 |
---|
Garantía
Garantía | 2 años de garantía estándar más 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web www.brother.es, en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en factura |
---|
Mas informacion del producto
Valoraciones
No hay valoraciones aún.