Impresora Brother MFC-J6730DW A3 Multifuncion
Impresión
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta a color |
| Tamaño máximo de impresión | Hasta 11″ x 17″ |
| Tipo de suministros | Sistema de 4 cartuchos de tinta |
| Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) | 35 ppm en negro |
| Velocidad de impresión máx. a color (ppm) | 27 ppm por color |
| Resolución de impresión (dpi máx.) | 4.800 x 1.200 ppp ‡ |
| Impresión sin márgenes | Sí‡ |
| Capacidad de entrada del papel‡ | Dos bandejas de 250 hojas (capacidad total de hasta 500 hojas) |
| Bandeja Multiuso | Bandeja bypass de una sola hoja |
| Impresión Dúplex | Sí (hasta 11″ x 17″) |
| Interfaces estándares | USB 2.0 de alta velocidad, 802.11b/g/n inalámbrica, Ethernet, Wi-Fi Direct® |
| Acceso Remoto | Sí |
| USB Directa/PictBridge‡ | Sí / No |
| Memoria Estándard (MB) | 128 MB |
| Compatibilidad del controlador de impresión† | Windows® / Mac OS® |
| Ciclo mensual de trabajo‡ | Hasta 30.000 páginas |
| Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 2.000 páginas |
| Tipo de fax | A color y blanco y negro |
| Velocidad del módem del fax | 33.600 bps |
| Velocidad máxima de transmisión (seg.)‡ | 3 segundos por página aproximadamente |
| Recepción sin papel | Sí (hasta 200 páginas) |
| Interfaz TAD externa | Sí |
| Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbre distintivo establecidos‡ | No / Sí / Sí |
| Detector de timbre distintivo‡ | Sí |
| Multienvío (n.° de ubicaciones)‡ | Sí (250 ubicaciones)‡ |
| Reducción automática de fax entrante | Sí |
| Reenvío de fax | Sí (blanco y negro solamente) |
| Acceso simultáneo | Sí (blanco y negro solamente) |
| Cambio fax / teléfono | Sí |
| Escala de grises | Negro: 256 / Color: 256 |
| Método de codificación del fax | Negro: MH / MR / MMR. Color: JPEG |
| Compatibilidad de PC a fax (envío / recepción)† | Sí (blanco y negro solamente) |
| Memoria de páginas del fax‡ | Hasta 200 hojas |
Volver al principioCopia
| Tipo de copiado | A color y en blanco y negro |
| Diseño | Cama plana |
| Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡ | Hasta 50 hojas |
| Copiado independiente | No necesita de una PC |
| Reducción / Ampliación | 25% a 400% en incrementos de 1% |
| Funcionalidad de ordenación | Sí |
| Función N en 1 | 2 en 1 / 2 en 1 (ID) / 4 en 1 |
| Copia tamaño afiche | Sí |
| Tamaño del cristal del escáner | Doble carta (11,7″ x 17″) |
Volver al principioEscaneo
| Tipo de escáner | Escaneado a color y en blanco y negro |
| Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)† | 19.200 x 19.200 ppp‡ (Windows® solamente) |
| Resolución óptica de escaneado (dpi) | Cama plana: 1.200 x 2.400 dpi (negro) y 1.200 x 1.200 dpi (color) / ADF: 600 x 600 dpi (negto) y 300 x 600 dpi (color) |
| Profundidad de color | 48 bits |
| Compatibilidad del controlador de escaneo† | Windows® / Mac OS® |
| Aplicaciones† | Incluye Scansoft PaperPort® v14 SE con OCR para Windows® y Presto!® |
| Aplicaciones OCR† | Incluye Scansoft PaperPort® v14 SE con OCR para Windows® y Presto!® |
| Formato de archivos para escaneo | JPEG, PDF / Blanco y negro: TIFF, PDF |
| Funcionalidad de escaneo a otros destinos† | Escaneado de ID, imagen, OCR, correo electrónico, archivo, memoria USB, FTP‡, servidor de correo electrónico (de descarga), red |
| Funciones Estándar de Red† | Impresión, escaneado, disco duro portátil, envío y recepción de PC a fax, I-fax (descarga), escaneado a servidor de correo electrónico (descarga) |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), resolución de nombres WINS / NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, respondedor LLMNR, LPR / LPD, puerto / puerto sin procesar personalizado 9100, IPP, cliente y servidor FTP, SNMPv1 / v2c, TFTP servidor, cliente SMTP, ICMP, servicios web (impresión / escaneado), cliente CIFS, cliente SNTP, POP3, IMAP4, servidor HTTP |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | (Desactivados) NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, Resolver DNS, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP, FTP Client / Server, SNMPv1 / v2, TFTP server, Web Services (impresión / escaneado), SMTP Client, POP3, Cliente CIFS, Cliente SNTP, IMAP4, ICMPv6, Servidor HTTP |
| Seguridad para red inalámbrica | SSID (32 caracteres), WEP 64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) |
| Configuración Inalámbrica de una tecla | WiFi Protected Setup ™ |
| Funciones de Seguridad | Bloqueo seguro de funciones (impresión / escaneado / copiado / fax) |
| Suministros incluidos (rendimiento)‡ | Cartuchos de tinta negra, cian, magenta y amarilla de alto rendimiento LC3017 |
| Contenido de la caja | Cartuchos de tinta negra, cian, magenta y amarilla de alto rendimiento LC3017 CD-ROM de instalación, Manual del usuario, Guía de configuración rápida, cable para línea telefónica |
| Marcas de papel recomendadas | Papel doble carta para inkjet BPPLGR, papel satinado doble carta Innobella BP71GLGR, papel fotográfico satinado Inobella de 8,5″ x 11″ BP71GLTR, papel fotográfico satinado Inobella de 4″ x 6″ BP71GP20 |
| Manejo de soportes de impresión | Carta, doble carta, ejecutivo, sobres (Com-10, Sobre DL, Monarca), A3, A4, A5, A6, fotográfico (4 “x 6”, 3,5 “x 5, 5” x 7 “, 5” x 8 “), bypass de papel bandeja (3,5” x 5 “hasta 11” x 17 “) |
| Bandeja Multiuso – Tamaño del papel | Hasta 11″ x 17″ |
| Ancho/largo mínimo del papel (bandeja de papel) | 3,5 “x 5,0” |
| Ancho/largo máximo del papel (bandeja de papel) | 11 “x 17” |
| Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.) | 17 a 58 lb |
| Peso del papel en la bandeja multipropósito (mín./máx.) | 17 a 58 lb |
| Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 4,1 “x 5,8” |
| Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | Doble carta (11″ x 17″) |
| Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.) | 17 a 24 lb |
| Capacidad de salida de papel (hojas) | 100 hojas (hasta 8,5″ x 11″) |
| Pantalla LCD | Táctil a color de 2,7″ |
| Pantalla LCD a Color | Táctil a color de 2,7″ |
| Memoria con respaldo | Sí / 24 horas |
| Fuente de alimentación | CA de 100 a 120 V y 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico – Reposo/En Espera/Copiando | 1,6 / 6,0 / 28 W |
| Calificación ENERGY STAR® | Sí |
| Temperaturas operativas | 50 a 95 ° F |
| Margen de humedad operativa | 20 a 80% (sin condensación) |
| Ruido (En Espera/Copiando) | 50 db aproximadamente |
| Dimensiones de la caja (anch. x prof. x alt.) | 23,8 “x 22,7” x 19,6 “ |
| Peso de la caja | 60,8 lb |
| Dimensiones del equipo (anch. x prof. x alt.) | 22,6 “x 18,8” x 14,7 “ |
| Peso del equipo | 50,7 |
| Código UPC | 012502645023 |
| Garantía | 2 años (1 año On Site + 1 año Carry In) |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.