IMPRESORA HP LASERJET PRO M402DN
Impresora laser HP LaserJet Pro M402dn, 40 ppm, LAN/USB 2.0. Capacidad de bandeja 1: 100 hojas, bandeja 2: 250 hojas.
Bandeja de salida: 150 hojas.
Rendimiento de impresión y seguridad sólida creados para su forma de trabajar. Esta impresora compatible acaba los trabajos más rápido y ofrece amplia seguridad para la protección contra las amenazas.1 Los cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence producen más páginas.
IMPRESORA HP LASERJET PRO M402DN (220V) | |
ESPECIFICACIONES | |
Velocidad de impresión en negro:: | Normal: Hasta 38 ppm |
Impresión de la primera página (lista): | Negro: En solo 5,7 segundos |
Calidad de impresión en negro (óptima): | HP Fastres 1200 |
Ciclo de trabajo (mensual, A4): | Hasta 80 000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado: | 750 a 4000 |
Tecnología de impresión: | Láser |
Velocidad del procesador: | 1200 MHz |
Lenguajes de impresión: | HP PCL 5, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF (v1.7) directa, URF, PCLM, PWG |
Pantalla: | Pantalla gráfica LCD retroiluminada de 2 líneas |
Cartuchos de sustitución: | Cartucho de tóner LaserJet HP 26A negro (3.100 páginas) CF226A Cartucho de tóner LaserJet HP 26X negro (9.000 páginas) CF226X |
CONECTIVIDAD | |
Función HP ePrint: | Sí |
Capacidad de impresión móvil: | HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0, aplicaciones móviles |
Capacidad inalámbrica: | No |
Conectividad, estándar: | 1 USB 2.0 de alta velocidad 1 USB host 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T |
Preparado para red: | Estándar (Gigabit Ethernet incorporado) |
Requisitos mínimos del sistema: | Windows 10 (32 y 64 bits), Windows 8.1 (32 y 64 bits), Windows 8 (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits): Procesador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio disponible en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red Windows Vista (32 bits): Procesador de 1 GHz 32 bits (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio disponible en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 o superior): Procesador de 1 GHz 32 bits (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio disponible en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1): Procesador de 1 GHz 64 bits (x64), 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio disponible en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de redOS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB de espacio en el disco duro disponible, hardware compatible con sistema operativo (para los requisitos del hardware de sistema operativo consulte http://www.apple.com) |
Sistemas operativos compatibles: | El SO Windows es compatible con el controlador integrado: Windows 10 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.) Windows OS compatible con Universal Print Driver (de HP.com): Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto el RT OS para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto el RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.) Sistema operativo Mac (controladores de impresión HP de HP.com y Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite SO para dispositivos móviles (controladores incorporados en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT SO Linux (HPLIP en-OS, instalación automática): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10) SO Linux (HPLIP en-OS, instalación manual): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6) Otro sistema operativo: UNIX |
ESPECIFICACIONES DE MEMORIA | |
Memoria, estándar: | 128 MB |
Memoria máxima: | 128 MB |
Disco duro: | Ninguno |
MANEJO DE PAPEL | |
Entrada de gestión de papel, estándar: | Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas bandeja 2 de entrada de 250 hojas |
Entrada de gestión de papel, opcional: | Tercera bandeja de 550 hojas opcional |
Salida de gestión de papel, estándar: | Bandeja de salida de 150 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas): | Hasta 150 hojas |
Impresión a doble cara: | Automático(de serie) |
Tamaños de material admitidos: | Bandeja 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), sobre B5, C5, DL, tamaño personalizado Bandejas 2 y 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), tamaño personalizado |
Tamaños de soportes, personalizados: | Bandeja 1: De 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: De 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm |
Tipos de soportes: | Papel (normal, ecoeficiente, ligero, pesado, bond, color, con membrete, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, transparencias |
Peso del soporte admitido: | Bandeja 1: de 60 a 175 g/m²; Bandeja 2, Bandeja 3 de 550 hojas opcional: 60 a 120 g/m² |
REQUISITOS DE ENERGÍA Y OPERACIÓN | |
Alimentación: | Voltaje de entrada: De 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) |
Consumo de energía: | 591 vatios (al imprimir), 6,1 vatios (preparado), 2,8 vatios (en reposo), 0,6 vatios (Auto-On/Auto-Off, conectividad a través de USB), 0,1 vatios (apagado) |
Rendimiento de energía: | Certificación ENERGY STAR® Blue Angel EPEAT® Silver |
Margen de temperaturas operativas: | De 15 a 32,5 °C |
Intervalo de humedad en funcionamiento: | De 30 a 70% HR |
Emisiones de potencia acústica (lista): | Inaudible |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (activa, impresión): | 54 dB(A) |
DIMENSIONES Y PESO | |
Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto): | 381 x 357 x 216 mm |
Dimensiones máximas (ancho x fondo x alto): | 381 x 634 x 241 mm |
Peso: | 8,58 kg |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al): | 443 x 274 x 464 mm |
Peso del embalaje: | 11,36 kg (25 lb.) |
CONTENIDO DE LA CAJA | |
Contenido de la caja: | IMPRESORA HP LASERJET PRO M402DN Cartucho de tóner de introducción LaserJet HP 26A negro preinstalado (3.100 páginas) Guía de puesta en marcha Póster de configuración Folleto de ayuda Guía de la garantía Documentación y software de la impresora en CD-ROM Cable de alimentación |
Cable incluido: | No incluido, se vende por separado |
Garantía: | Garantía de hardware comercial de un año |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.